| Управляй в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||
| Сумма | 90-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
| 4.5% | 5.15% | 5.7% | 5.85% | 6.0% | ||
| 4.65% | 5.3% | 5.85% | 6.0% | 6.15% | ||
| 4.8% | 5.45% | 6.0% | 6.15% | 6.3% | ||
| 5.0% | 5.65% | 6.2% | 6.35% | 6.5% | ||
| 5.0% | 5.65% | 6.2% | 6.35% | 6.5% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||
| Сумма | 90-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
| 0.45% | 0.85% | 1.5% | 2.0% | 2.15% | ||
| 0.55% | 0.95% | 1.6% | 2.1% | 2.25% | ||
| 0.65% | 1.1% | 1.75% | 2.25% | 2.4% | ||
| 0.75% | 1.25% | 1.9% | 2.4% | 2.55% | ||
| 0.75% | 1.25% | 1.9% | 2.4% | 2.55% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||
| Сумма | 90-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
| 0.45% | 0.85% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 0.55% | 0.95% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 0.65% | 1.1% | 1.55% | 1.95% | 2.05% | 0.75% | 1.25% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | 0.75% | 1.25% | 1.7% | 2.1% | 2.2% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Пополнить вклад можно наличными на сумму от 1000 рублей (или 100 долларов/евро), а при безналичном пополнении минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. | 
| Частичное снятие : | Есть. | 
| Минимальный неснижаемый остаток : | Равен минимальной сумме вклада. | 
| Досрочное снятие : | При востребовании вкладов, открытых на срок до 6 месяцев, проценты выплачиваются по ставке
                вклада до востребования. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. | 
| Периодичность выплаты: | Ежемесячно. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Да. В случае накопления суммы, с которой по условиям банка повышается процентная ставка, новая ставка автоматически применяется для данного вклада. | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | По вкладам действует ограничение на
                максимальную сумму. | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

5.2.2014 17:11
 Северо-Кавказский банк открыл в Ставрополе новый офис 
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» открыл новый офис в г. Ставрополе. Филиал, специализирующийся на обслуживании физических лиц, расположился на первом этаже ТЦ «Нестеров» в центре краевой столицы. 
4.2.2014 17:31
 Между Северо-Кавказским банком и Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны Чеченской Республики налажен электронный документооборот
Северо-Кавказский банк организовал электронный документооборот с Центром пенсионного обеспечения Министерства обороны Чеченской Республики. 
4.2.2014 14:8
 Сбербанк предлагает услуги страхования путешественникам
За 2013 год около 200 клиентов Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» стали участниками программы «Страхование путешествующих». Услуги по страхованию оказывают компании – партнеры банка: ООО СК «Кардиф», ООО «Альфа-Страхование», ООО «Альянс».<

